Køventetid
Gennemsnitlig kø-ventetid pr dag. på Sæby Apotek
UGE NR | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG |
13 | 1:07 | 0:58 | 1:29 | 1:14 | 1:15 | 2.41 |
18 | 1:08 | 1:02 | 0:53 | 0:46 | 1:03 | 1:29 |
25 | 1.09 | 1.05 | 0,55 | 1,11 | 1,23 | 1,33 |
29 | 0:58 | 1:12 | 0:56 | 1:04 | 0:51 | 1:05 |
34 | 0:53 | 1:19 | 1:06 | 1:20 | 1:03 | 1:59 |
38 | 1:00 | 1:09 | 0:58 | 1:11 | 0:41 | 1:09 |
43 | 0:49 | 1:25 | 1:12 | 0:53 | 1:08 | 2:23 |
48 | 1:19 | 1:14 | 1:26 | 1:17 | 1:11 | 1:42 |
2023 | ||||||
01 | 1:12 | 1:40 | 0:54 | 1:53 | 1:03 | 1:07 |
06 | 1:24 | 1:30 | 1:21 | 1:24 | 1:42 | 2:12 |
10 | 1:46 | 0:47 | 1:19 | 1:26 | 1:29 | 1:08 |
15 | lukket | 2:30 | 1:43 | 2:13 | 2:09 | 1:16 |
20 | 1:50 | 1:36 | 1:17 | 2:32 | 1:39 | 2:18 |
24 | Lukket | 2:28 | 1:50 | 2:03 | 1:56 | 1:58 |
29 | 1:21 | 1:33 | 1:30 | 1:09 | 1:47 | 1:16 |
34 | 2:13 | 1:12 | 1:10 | 2:06 | 1:42 | 1:56 |
39 | 1:27 | 1:28 | 1:39 | 1:44 | 1:14 | 1:26 |
44 | 1:38 | 2:47 | 1:08 | 1:59 | 1:24 | 2:09 |
49 | 3:07 | 2:06 | 2:03 | 2:08 | 3:18 | 4:20 |
2024 | ||||||
3 | 1:23 | 0:45 | 1:05 | 1:38 | 2:34 |
3:14 |
8 | 1:19 | 1:01 | 1:21 | 1:43 | 1:08 |
0,58 |
13 | 1:14 | 2:21 | 2:47 | lukket | lukket |
3:21 |
18 | 1:18 | 1:13 | 2:06 | 1:44 | 1:30 |
5:17 |
23 | 1:14 | 1:31 | LUKKET | 2:04 | 1:35 |
5:21 |
28 | 2:13 | 1:07 | 1:21 | 0:51 | 0:56 |
1:43 |
33 | 1:35 | 1:28 | 1:29 | 0:53 | 1:40 |
2:22 |
38 | 1:49 | 1:13 | 1:10 | 1:19 | 0:59 |
1:07 |
Østervrå Apotek
Uge 25 2023: 62,7 % blev ekspederet straks, 34,1 % ventede op til 5 minutter, 3 % ventede mere end 5 minutter